| Sorte | SM- Reifezahl | KM- Reifezahl | Silomais | Körnerm./ CCM | Biogas |
|---|---|---|---|---|---|
| SALGADO | S 200 | K 230 | X | ||
| KADENZ | S 200 | X | X | ||
| FABREGAS | S 210 | ca. K 220 | X | ||
| APHRODITE | ca. S 210 | X | |||
| COLISEE - NEU | ca. S 220 | ca. K 220 | X | X | |
| AMADEO | S 220 | K 230 | X | X | X |
| PADRINO | S 230 | K 210 | X | X | X |
| RICARDINIO | S 230 | K 220 | X | X | |
| LACTA | S 230 | K 230 | X | ||
| SILENO | S 240 | K 230 | X | X | |
| RONALDINIO | S 240 | ca. K 240 | X | X | X |
| GROSSO | S 250 | K 250 | X | X | |
| KWS 5133 ECO | ca. S 250 | K 250 | X | X | |
| TORRES | S 250 | K 260 | X | X | |
| GAVOTT | S 250 | K 270 | X | X | |
| BARROS | S 250 | X | X | ||
| FERNANDEZ | S 250 | X | |||
| SEVERO | ca. S 260 | K 240 | X | X | |
| EMILIO | ca. S 260 | K 260 | X | ||
| CASSILAS | S 260 | ca. K 260 | X | X | X |
| MARCELLO | S 260 | K 260 | X | X | X |
| FRANCISCO | S 270 | X | X | ||
| ATLETAS - NEU | S 280 | X | |||
| ATLETICO | S 280 | X | |||
| DECO | ca. S 280 | X | |||
| GOMES | ca. S 280 | X | |||
| SIMAO | ca. S 290 | X | |||
| CANNAVARO | S 310 | X | |||
| KRASSUS | ca. S 400 | X | |||
| MIKADO | ca. S 500 | X | |||
| LAPRIORA | K 190 | X | |||
| SILVINIO | K 210 | X | |||
| SYMBOL | K 270 | X |
Das KWS Mais-Sortiment