Philipp Siegrist
Bienvenue sur mon site!
Voici la liste des variétés KWS
| Variété | caractéristique | période de maturité | utilisation | BIO |
|---|---|---|---|---|
| LAPRIORA | diminu le frais de séchage | très précoce | MG | Bio-semence |
| STUARD | type mixte, extrêmement précoce ! | très précoce | ME+MG | |
| PADRINO | Furrage à haute performances | précoce | MG+MG | Bio-semence |
| FABREGAS | rendement en amidon et MS/ha le plus éleé | précoce | ME+MG | Bio-semence |
| Variété | caractéristique | période de maturité | utilisation | BIO |
|---|---|---|---|---|
| COLISEE NOUVEAU | Un silo plein de la meilleure qualité! | mi-précoce | ME+MG | BIO-semence |
| AMADEO | excellente digestibilité, teneur en amidon très élvée! | mi-précoce | ME+MG | |
| MILLESIM NOUVEAU | Le maître national en énergie et en grain! | mi-précoce | ME+MG | BIO-semence |
| RICARDINIO | L'amidon sans fin et meilleure digestibilité de toutes les variétés mi-précoce! | mi-précoce | ME+MG | |
| SEVERO | La star de maïs grain | mi-tardif | MG+ME | |
| RONALDINIO | très bon rapport rendement/qualité | mi-tardif | ME+MG | Bio-semence |
| GROSSO | meilleur maïs-grain mi-tardif (Agroscope 2009-2010) | mi-tardif | ME+MG | |
| MARCELLO | meilleur maïs-ensilage mi-tardif | mi-tardif | ME+MG | |
| CASSILAS | Stable ef flexible quant à la date du battage | mi-tardif | MG | |
| KWS 9361 | La rélévation grain mi-tardif | mi-tardif | MG denté | |
| SIMAO Energiemais | ENERGIE-/BIOGASMais | Spät | Energiemais |
Philipp Siegrist
N° de portable: 079 373 16 78
émail:
berghofburgph@bluewin.ch
Région: